Năstase Andrei
CONSILIER MUNICIPAL · PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU
Фракция: Platforma Demnitate și Adevăr · Данные обновлены: 2026-06-29
Доход по годам
Все доходы показывают полную сумму за год, включая зарплаты, продажи, подарки, наследство и другие поступления.
Год на графике — период дохода, а не дата подачи декларации. Отсечки PAS: 24.12.2020, 11.07.2021, 06.08.2021.
Доход и зарплатный ориентир по стране
Средняя показывает общий официальный ориентир по экономике; медианная показывает уровень, ниже и выше которого находится примерно половина работников.
Средняя зарплата — официальный годовой показатель BNS / прогноза правительства. Заливка справа от 06.08.2021 показывает период большинства / правительства PAS.
Декларации
| Период дохода | Тип | Версия | Подана | Срез активов | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | La eliberarea/ încetarea mandatului | initial | published | ||
| 2022 | Anuală | initial | published | ||
| 2021 | initial | published | |||
| 2020 | initial | published | |||
| 2018 | initial | published | |||
| 2018 | initial | published | |||
| 2019 | initial | published | |||
| 2018 | initial | published | |||
| 2019 | initial | published | |||
| 2018 | initial | published |
Сигналы публичного интереса
Опубликованных сигналов нет.
Доходы
| Год | Бенефициар | Источник | Категория | Сумма | Регулярность | Уровень источника | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Năstase Andrei | ANI declaration extracted income section | other | 2 417 641 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2022 | Năstase Andrei | ANI declaration extracted income section | other | 4 903 944 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2021 | Năstase Andrei | ANI declaration extracted income section | other | 1 088 325 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2020 | Năstase Andrei | ANI declaration extracted income section | other | 1 093 461 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2018 | Năstase Andrei | ANI declaration extracted income section | other | 770 907 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2019 | Năstase Andrei | ANI declaration extracted income section | other | 1 477 229 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
Автоматический анализ декларации
Автоматический анализ построен на открытых данных, извлеченных из деклараций и связанных источников.
Andrei Năstase
Профиль импортирован для группы «Публичные лица».
| Год | Организация | Функция | Статус | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU | CONSILIER MUNICIPAL | Declarație inițială | |
| 2022 | PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU | CONSILIER MUNICIPAL | Declarație inițială | |
| 2021 | PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU | CONSILIER MUNICIPAL | ||
| 2020 | PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU | CONSILIER MUNICIPAL | ||
| 2018 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (PARLAMENTUL RM) | DEPUTAT | ||
| 2018 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (PARLAMENTUL RM) | DEPUTAT | ||
| 2019 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (PARLAMENTUL RM) | DEPUTAT | ||
| 2018 | MINISTERUL AFACERILOR INTERNE (CONDUCERE) | VICEPRIM MINISTRU MINISTRU AL AFACERILOR INTERNE | ||
| 2019 | PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU | CONSILIER MUNICIPAL | ||
| 2018 | PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU | CONSILIER MUNICIPAL |
Income figures are automatically summed from section II of extracted ANI PDF text. Verify the extracted totals manually before investigative publication.
Selection basis: manual public-figure list; ANI rows are filtered by exact public name. Verify extracted totals manually before investigative publication.