Год: 2020 · Статус: published
Bogdan Țîrdea
Депутат Парламента Республики Молдова
Фракция: Partidul Socialiștilor din Republica Moldova · Данные обновлены: 2026-06-28
Доход по годам
Все доходы показывают полную сумму за год, включая зарплаты, продажи, подарки, наследство и другие поступления.
Год на графике — период дохода, а не дата подачи декларации. Отсечки PAS: 24.12.2020, 11.07.2021, 06.08.2021.
Доход и зарплатный ориентир по стране
Средняя показывает общий официальный ориентир по экономике; медианная показывает уровень, ниже и выше которого находится примерно половина работников.
Средняя зарплата — официальный годовой показатель BNS / прогноза правительства. Заливка справа от 06.08.2021 показывает период большинства / правительства PAS.
Декларации
| Период дохода | Тип | Версия | Подана | Срез активов | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | other | initial | published | ||
| 2018 | other | initial | published | ||
| 2019 | other | initial | published | ||
| 2020 | other | initial | published | ||
| 2021 | other | initial | published | ||
| 2022 | annual | initial | published | ||
| 2023 | annual | initial | published | ||
| 2024 | annual | initial | published | ||
| 2025 | annual | initial | published |
Сигналы публичного интереса
Год: 2020 · Статус: published
Год: 2022 · Статус: published
Год: 2023 · Статус: published
Год: 2024 · Статус: published
Доходы
| Год | Бенефициар | Источник | Категория | Сумма | Регулярность | Уровень источника | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Bogdan Țîrdea | ANI extracted total declared income | other | 681 488 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2018 | Bogdan Țîrdea | ANI extracted total declared income | other | 269 043 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2019 | Bogdan Țîrdea | ANI extracted total declared income | other | 335 149 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2020 | Bogdan Țîrdea | ANI extracted total declared income | other | 984 772 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2021 | Bogdan Țîrdea | ANI extracted total declared income | other | 718 346 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2022 | Bogdan Țîrdea | ANI extracted total declared income | other | 660 076 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2023 | Bogdan Țîrdea | ANI extracted total declared income | other | 645 400 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2024 | Bogdan Țîrdea | ANI extracted total declared income | other | 732 093 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2025 | Bogdan Țîrdea | ANI extracted total declared income | other | 922 034 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
Автоматический анализ декларации
Автоматический анализ построен на открытых данных, извлеченных из деклараций и связанных источников.
Bogdan Țîrdea - ANI income dynamics
Period: 2017-2025. MDL income: 681 488 -> 768 925, change +87 438 (1.1x). Peak: 2020 - 984 772 MDL.
| Year | Income declared | Delta MDL | % | x vs prev | Asset/debt rows | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 681 487.51 MDL | — | — | — | 190181 | real estate: 2, vehicles/mobile: 2, accounts/invest.: 3 |
| 2018 | 269 043.16 MDL | -412 444 | -60.5% | 0.39x | 355221 | vehicles/mobile: 2, accounts/invest.: 1 |
| 2019 | 335 149.47 MDL | +66 106 | +24.6% | 1.25x | 477254 | real estate: 1, vehicles/mobile: 2, accounts/invest.: 1 |
| 2020 | 984 771.59 MDL | +649 622 | +193.8% | 2.94x | 716679 | real estate: 2, vehicles/mobile: 1, debts: 2 |
| 2021 | 718 346.43 MDL | -266 425 | -27.1% | 0.73x | 622205 | real estate: 2, vehicles/mobile: 1 |
| 2022 | 660 076.07 MDL | -58 270 | -8.1% | 0.92x | 788240 | real estate: 2, vehicles/mobile: 1, accounts/invest.: 1, debts: 2 |
| 2023 | 645 399.62 MDL | -14 676 | -2.2% | 0.98x | 899906 | real estate: 3, vehicles/mobile: 1, accounts/invest.: 1, debts: 2 |
| 2024 | 667 035.14 MDL + 2 500 EUR + 951.28 USD | +21 636 | +3.4% | 1.03x | 1005596 | real estate: 3, vehicles/mobile: 1, accounts/invest.: 1, debts: 1 |
| 2025 | 768 925.19 MDL + 5 000 EUR + 3 175.12 USD | +101 890 | +15.3% | 1.15x | 1110986 | real estate: 3, vehicles/mobile: 1 |
Download/extraction errors:
- 1100: TimeoutError('The read operation timed out')