Год: 2018 · Статус: published
Grigore Novac
Депутат Парламента Республики Молдова
Фракция: Partidul Socialiștilor din Republica Moldova · Данные обновлены: 2026-06-28
Доход по годам
Все доходы показывают полную сумму за год, включая зарплаты, продажи, подарки, наследство и другие поступления.
Год на графике — период дохода, а не дата подачи декларации. Отсечки PAS: 24.12.2020, 11.07.2021, 06.08.2021.
Доход и зарплатный ориентир по стране
Средняя показывает общий официальный ориентир по экономике; медианная показывает уровень, ниже и выше которого находится примерно половина работников.
Средняя зарплата — официальный годовой показатель BNS / прогноза правительства. Заливка справа от 06.08.2021 показывает период большинства / правительства PAS.
Декларации
| Период дохода | Тип | Версия | Подана | Срез активов | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | other | initial | published | ||
| 2018 | other | initial | published | ||
| 2019 | other | initial | published | ||
| 2020 | other | initial | published | ||
| 2021 | annual | initial | published | ||
| 2022 | annual | initial | published | ||
| 2023 | annual | initial | published | ||
| 2024 | annual | initial | published | ||
| 2025 | annual | initial | published |
Сигналы публичного интереса
Год: 2020 · Статус: published
Год: 2021 · Статус: published
Год: 2022 · Статус: published
Год: 2023 · Статус: published
Год: 2024 · Статус: published
Год: 2025 · Статус: published
Доходы
| Год | Бенефициар | Источник | Категория | Сумма | Регулярность | Уровень источника | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Grigore Novac | ANI extracted total declared income | other | 219 502 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2018 | Grigore Novac | ANI extracted total declared income | other | 2 189 689 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2019 | Grigore Novac | ANI extracted total declared income | other | 396 669 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2020 | Grigore Novac | ANI extracted total declared income | other | 652 860 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2021 | Grigore Novac | ANI extracted total declared income | other | 709 838 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2022 | Grigore Novac | ANI extracted total declared income | other | 846 706 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2023 | Grigore Novac | ANI extracted total declared income | other | 642 905 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2024 | Grigore Novac | ANI extracted total declared income | other | 804 878 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
| 2025 | Grigore Novac | ANI extracted total declared income | other | 911 512 MDL | unknown | unknown | MDL equivalent calculated from extracted income totals using BNM annual average rates where needed. |
Автоматический анализ декларации
Автоматический анализ построен на открытых данных, извлеченных из деклараций и связанных источников.
Grigore Novac - ANI income dynamics
Period: 2017-2025. MDL income: 219 502 -> 911 512, change +692 009 (4.2x). Peak: 2025 - 911 512 MDL.
| Year | Income declared | Delta MDL | % | x vs prev | Asset/debt rows | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 219 502.20 MDL | — | — | — | 115817 | real estate: 2, vehicles/mobile: 1 |
| 2018 | 275 451.58 MDL + 83 000 EUR + 15 900 USD | +55 949 | +25.5% | 1.25x | 261644 | no notable rows in extracted text |
| 2019 | 396 668.89 MDL | +121 217 | +44.0% | 1.44x | 461234 | no notable rows in extracted text |
| 2020 | 652 859.74 MDL | +256 191 | +64.6% | 1.65x | 621878 | real estate: 1 |
| 2021 | 709 837.51 MDL | +56 978 | +8.7% | 1.09x | 675942 | vehicles/mobile: 2, debts: 1 |
| 2022 | 846 705.95 MDL | +136 868 | +19.3% | 1.19x | 821764 | vehicles/mobile: 1, debts: 1 |
| 2023 | 642 904.50 MDL | -203 801 | -24.1% | 0.76x | 908042 | vehicles/mobile: 1, debts: 1 |
| 2024 | 804 878.21 MDL | +161 974 | +25.2% | 1.25x | 1008935 | real estate: 1, vehicles/mobile: 1, debts: 1 |
| 2025 | 911 511.61 MDL | +106 633 | +13.2% | 1.13x | 1082740 | real estate: 1, vehicles/mobile: 1, debts: 1 |
Download/extraction errors:
- 2477: <HTTPError 502: 'Bad Gateway'>