Şor Ilan Miron
DEPUTAT · SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (Parlamentul RM)
Фракция: Partidul Șor · Данные обновлены: 2026-06-29
Доход по годам
Все доходы показывают полную сумму за год, включая зарплаты, продажи, подарки, наследство и другие поступления.
Год на графике — период дохода, а не дата подачи декларации. Отсечки PAS: 24.12.2020, 11.07.2021, 06.08.2021.
Доход и зарплатный ориентир по стране
Средняя показывает общий официальный ориентир по экономике; медианная показывает уровень, ниже и выше которого находится примерно половина работников.
Средняя зарплата — официальный годовой показатель BNS / прогноза правительства. Заливка справа от 06.08.2021 показывает период большинства / правительства PAS.
Декларации
| Период дохода | Тип | Версия | Подана | Срез активов | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | initial | published | |||
| 2021 | initial | published | |||
| 2021 | initial | published | |||
| 2020 | initial | published | |||
| 2021 | initial | published | |||
| 2020 | initial | published | |||
| 2016 | initial | published | |||
| 2017 | initial | published | |||
| 2018 | initial | published | |||
| 2018 | initial | published | |||
| 2018 | initial | published | |||
| 2019 | initial | published |
Сигналы публичного интереса
Опубликованных сигналов нет.
Доходы
| Год | Бенефициар | Источник | Категория | Сумма | Регулярность | Уровень источника | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Şor Ilan Miron | ANI declaration extracted income section | other | 5 110 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2017 | Şor Ilan Miron | ANI declaration extracted income section | other | 34 789 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2018 | Şor Ilan Miron | ANI declaration extracted income section | other | 90 889 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2019 | Şor Ilan Miron | ANI declaration extracted income section | other | 154 709 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
Автоматический анализ декларации
Автоматический анализ построен на открытых данных, извлеченных из деклараций и связанных источников.
Ilan Șor
Профиль импортирован для группы «Публичные лица».
| Год | Организация | Функция | Статус | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (Parlamentul RM) | DEPUTAT | ||
| 2021 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (Parlamentul RM) | DEPUTAT | ||
| 2021 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (Parlamentul RM) | DEPUTAT | ||
| 2020 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (Parlamentul RM) | DEPUTAT | ||
| 2021 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (PARLAMENTUL RM) | DEPUTAT | ||
| 2020 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (PARLAMENTUL RM) | DEPUTAT | ||
| 2016 | PRIMAR | |||
| 2017 | PRIMARIA MUNICIPIULUI ORHEI | PRIMAR AL MUNICIPIULUI ORHEI | ||
| 2018 | PRIMARIA MUNICIPIULUI ORHEI | PRIMAR AL MUNICIPIULUI ORHEI | ||
| 2018 | PRIMARIA MUNICIPIULUI ORHEI | PRIMAR AL MUNICIPIULUI ORHEI | ||
| 2018 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (PARLAMENTUL RM) | DEPUTAT | ||
| 2019 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (PARLAMENTUL RM) | DEPUTAT |
Income figures are automatically summed from section II of extracted ANI PDF text. Verify the extracted totals manually before investigative publication.
Selection basis: manual public-figure list; ANI rows are filtered by exact public name. Verify extracted totals manually before investigative publication.