Malanciuc Ion
Judecător · CURTEA CONSTITUTIONALA A REPUBLICII MOLDOVA
Фракция: Independenți · Данные обновлены: 2026-06-29
Доход по годам
Все доходы показывают полную сумму за год, включая зарплаты, продажи, подарки, наследство и другие поступления.
Год на графике — период дохода, а не дата подачи декларации. Отсечки PAS: 24.12.2020, 11.07.2021, 06.08.2021.
Доход и зарплатный ориентир по стране
Средняя показывает общий официальный ориентир по экономике; медианная показывает уровень, ниже и выше которого находится примерно половина работников.
Средняя зарплата — официальный годовой показатель BNS / прогноза правительства. Заливка справа от 06.08.2021 показывает период большинства / правительства PAS.
Декларации
| Период дохода | Тип | Версия | Подана | Срез активов | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Anuală | initial | published | ||
| 2025 | La angajare/ numire | initial | published | ||
| 2024 | La angajare/ numire | initial | published | ||
| 2024 | Anuală | initial | published | ||
| 2024 | Anuală | initial | published | ||
| 2023 | Anuală | initial | published | ||
| 2023 | La angajare/ numire | initial | published | ||
| 2022 | Anuală | corrected | published | ||
| 2023 | La eliberarea/ încetarea mandatului | initial | published | ||
| 2022 | Anuală | initial | published | ||
| 2022 | initial | published | |||
| 2021 | initial | published | |||
| 2021 | initial | published | |||
| 2021 | initial | published |
Сигналы публичного интереса
Опубликованных сигналов нет.
Доходы
| Год | Бенефициар | Источник | Категория | Сумма | Регулярность | Уровень источника | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Malanciuc Ion | ANI declaration extracted income section | other | 6 543 875 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2024 | Malanciuc Ion | ANI declaration extracted income section | other | 6 199 062 MDL | mixed | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2023 | Malanciuc Ion | ANI declaration extracted income section | other | 1 199 288 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2022 | Malanciuc Ion | ANI declaration extracted income section | other | 812 279 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2021 | Malanciuc Ion | ANI declaration extracted income section | other | 664 194 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
Автоматический анализ декларации
Автоматический анализ построен на открытых данных, извлеченных из деклараций и связанных источников.
Ion Malanciuc
Профиль импортирован для группы «Публичные лица».
| Год | Организация | Функция | Статус | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CURTEA CONSTITUTIONALA A REPUBLICII MOLDOVA | Judecător | Declarație inițială | |
| 2025 | AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR (Subdiviziunea teritorială Chișinău/Ialoveni/Strașeni/Criuleni/Dubăsari) | INSPECTOR PRINCIPAL | Declarație inițială | |
| 2024 | CURTEA CONSTITUTIONALA A REPUBLICII MOLDOVA | Judecător | Declarație inițială | |
| 2024 | I.I.L.T. ALEXEI MATEEVICI OR. CAINARI | JUDECATOR | Declarație inițială | |
| 2024 | AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR (Subdiviziunea teritorială Chișinău/Ialoveni/Strașeni/Criuleni/Dubăsari) | INSPECTOR PRINCIPAL | Declarație inițială | |
| 2023 | I.I.L.T. ALEXEI MATEEVICI OR. CAINARI | JUDECATOR | Declarație inițială | |
| 2023 | AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR (Subdiviziunea teritorială Chișinău/Ialoveni/Strașeni/Criuleni/Dubăsari) | INSPECTOR PRINCIPAL | Declarație inițială | |
| 2022 | I.I.L.T. ALEXEI MATEEVICI OR. CAINARI | JUDECATOR | Declarație rectificată | |
| 2023 | DIRECTIA TERITORIALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR CRIULENI (CU RAZA DE ACOPERIRE SI A RAIONULUI DUBASARI) | INSPECTOR PRINCIPAL | Declarație inițială | |
| 2022 | I.I.L.T. ALEXEI MATEEVICI OR. CAINARI | JUDECATOR | Declarație inițială | |
| 2022 | DIRECTIA TERITORIALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR CRIULENI (CU RAZA DE ACOPERIRE SI A RAIONULUI DUBASARI) | Inspector Principal | ||
| 2021 | I.I.L.T. ALEXEI MATEEVICI OR. CAINARI | JUDECATOR | ||
| 2021 | I.I.L.T. ALEXEI MATEEVICI OR. CAINARI | JUDECATOR | ||
| 2021 | DIRECTIA TERITORIALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR CRIULENI (CU RAZA DE ACOPERIRE SI A RAIONULUI DUBASARI) | Inspector Principal |
Income figures are automatically summed from section II of extracted ANI PDF text. Verify the extracted totals manually before investigative publication.
Selection basis: manual public-figure list; ANI rows are filtered by exact public name. Verify extracted totals manually before investigative publication.