LITVINENCO SERGIU
Judecător · CURTEA CONSTITUTIONALA A REPUBLICII MOLDOVA
Фракция: Partidul Acțiune și Solidaritate · Данные обновлены: 2026-06-29
Доход по годам
Все доходы показывают полную сумму за год, включая зарплаты, продажи, подарки, наследство и другие поступления.
Год на графике — период дохода, а не дата подачи декларации. Отсечки PAS: 24.12.2020, 11.07.2021, 06.08.2021.
Доход и зарплатный ориентир по стране
Средняя показывает общий официальный ориентир по экономике; медианная показывает уровень, ниже и выше которого находится примерно половина работников.
Средняя зарплата — официальный годовой показатель BNS / прогноза правительства. Заливка справа от 06.08.2021 показывает период большинства / правительства PAS.
Декларации
| Период дохода | Тип | Версия | Подана | Срез активов | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Anuală | initial | published | ||
| 2024 | La angajare/ numire | initial | published | ||
| 2025 | La eliberarea/ încetarea mandatului | initial | published | ||
| 2024 | La angajare/ numire | initial | published | ||
| 2024 | Anuală | initial | published | ||
| 2023 | La angajare/ numire | initial | published | ||
| 2023 | La eliberarea/ încetarea mandatului | initial | published | ||
| 2022 | Anuală | initial | published | ||
| 2021 | initial | published | |||
| 2021 | initial | published | |||
| 2020 | initial | published | |||
| 2020 | initial | published | |||
| 2021 | initial | published | |||
| 2020 | initial | published | |||
| 2018 | initial | published | |||
| 2019 | initial | published |
Сигналы публичного интереса
Опубликованных сигналов нет.
Доходы
| Год | Бенефициар | Источник | Категория | Сумма | Регулярность | Уровень источника | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LITVINENCO SERGIU | ANI declaration extracted income section | other | 1 888 381 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2024 | LITVINENCO SERGIU | ANI declaration extracted income section | other | 1 852 987 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2023 | LITVINENCO SERGIU | ANI declaration extracted income section | other | 1 849 300 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2022 | LITVINENCO SERGIU | ANI declaration extracted income section | other | 680 293 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2021 | LITVINENCO SERGIU | ANI declaration extracted income section | other | 742 201 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2020 | LITVINENCO SERGIU | ANI declaration extracted income section | other | 812 551 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2018 | LITVINENCO SERGIU | ANI declaration extracted income section | other | 470 135 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
| 2019 | LITVINENCO SERGIU | ANI declaration extracted income section | other | 564 134 MDL | unknown | unknown | Automatically summed currency amounts from section II of extracted ANI PDF text; verify manually before investigative publication. |
Автоматический анализ декларации
Автоматический анализ построен на открытых данных, извлеченных из деклараций и связанных источников.
Sergiu Litvinenco
Профиль импортирован для группы «Публичные лица».
| Год | Организация | Функция | Статус | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CURTEA CONSTITUTIONALA A REPUBLICII MOLDOVA | Judecător | Declarație inițială | |
| 2024 | CURTEA CONSTITUTIONALA A REPUBLICII MOLDOVA | Judecător | Declarație inițială | |
| 2025 | Partidul Politic „Partidul Actiune si Solidaritate” (Conducere) | VICEPRESEDINTE | Declarație inițială | |
| 2024 | Partidul Politic „Partidul Actiune si Solidaritate” (Conducere) | VICEPRESEDINTE | Declarație inițială | |
| 2024 | Partidul Politic „Partidul Actiune si Solidaritate” (Conducere) | VICEPRESEDINTE | Declarație inițială | |
| 2023 | Partidul Politic „Partidul Actiune si Solidaritate” (Conducere) | VICEPRESEDINTE | Declarație inițială | |
| 2023 | MINISTERUL JUSTITIEI AL REPUBLICII MOLDOVA | MINISTRU JUSTITIEI | Declarație inițială | |
| 2022 | MINISTERUL JUSTITIEI AL REPUBLICII MOLDOVA | MINISTRU JUSTITIEI | Declarație inițială | |
| 2021 | MINISTERUL JUSTITIEI AL REPUBLICII MOLDOVA | MINISTRU JUSTITIEI | ||
| 2021 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (Parlamentul RM) | DEPUTAT | ||
| 2020 | MINISTERUL JUSTITIEI AL REPUBLICII MOLDOVA | MINISTRU JUSTITIEI | ||
| 2020 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (Parlamentul RM) | DEPUTAT | ||
| 2021 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (PARLAMENTUL RM) | DEPUTAT | ||
| 2020 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (PARLAMENTUL RM) | DEPUTAT | ||
| 2018 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (PARLAMENTUL RM) | DEPUTAT | ||
| 2019 | SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA (PARLAMENTUL RM) | DEPUTAT |
Income figures are automatically summed from section II of extracted ANI PDF text. Verify the extracted totals manually before investigative publication.
Selection basis: manual public-figure list; ANI rows are filtered by exact public name. Verify extracted totals manually before investigative publication.